衛星群在軌狀態 | 數據處理吞吐量 | 全球變遷熱點分布
150 顆 | 軌道高度 600-800 km | 用於光學與 SAR 成像
80 顆 | 軌道高度 8000-20000 km | 廣域監測與通信
4 顆 | 軌道高度 36000 km | 實時監測與氣象觀測
在軌運行: 234 顆
維護中: 3 顆
計畫發射: 2026 年 Q2-Q4 新增 50 顆
日均數據量:
2.8 PB
峰值吞吐量:
4.2 PB/day
處理延遲:
2-4 小時
基於過去 12 個月的衛星監測數據,我們識別了全球最活躍的地表變化區域。 以下熱力圖展示了變化強度的地理分布。
| 區域 | 變化類型 | 變化速率 | 面積 (km²) | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
| 亞馬遜雨林 (巴西) | 森林砍伐 | +12.5% YoY | 1,200 | 🔴 極高 |
| 撒哈拉沙漠邊界 | 沙漠化擴張 | +8.3% YoY | 850 | 🟠 高 |
| 喜馬拉雅冰川 | 冰川消融 | -6.7% YoY | 450 | 🟠 高 |
| 中東城市擴張 | 城市化 | +15.2% YoY | 320 | 🟠 高 |
| 東南亞濕地 | 濕地喪失 | +9.1% YoY | 280 | 🟠 高 |
| 北冰洋海冰 | 海冰消融 | -4.2% YoY | 2,100 | 🟡 中 |
以下展示了我們的雙螢幕分析界面,左側為原始衛星影像,右側為自動提取的建物與道路向量層。
高解析度光學影像 (30 cm GSD)
獲取時間:2026-04-10 10:30 UTC
影像類型:真彩色 RGB + NIR
建物邊界 + 道路網絡
提取精度:F1-Score 0.92
處理時間:45 分鐘
以下展示了特定農業區在不同生長季的光譜特徵曲線圖。 NDVI (植被指數) 反映了作物的健康狀況與生長進度。
| 生長階段 | 時間範圍 | 平均 NDVI | 狀態評估 |
|---|---|---|---|
| 播種期 | 3 月 1-15 日 | 0.12 | ✓ 正常 |
| 苗期 | 3 月 16 - 4 月 15 日 | 0.28 | ✓ 正常 |
| 生長期 | 4 月 16 - 6 月 15 日 | 0.52 | ✓ 健康 |
| 抽穗期 | 6 月 16 - 7 月 15 日 | 0.68 | ✓ 優秀 |
| 灌漿期 | 7 月 16 - 8 月 31 日 | 0.61 | ✓ 正常 |
| 成熟期 | 9 月 1-30 日 | 0.35 | ✓ 正常 |
基於 NDVI 趨勢分析,該農業區在生長期表現優秀,預計產量將達到歷史高位。 建議在 8 月中旬進行適度灌溉,以支持灌漿期的養分吸收。